24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7388459 ] 我還是我 的評論:很棒的妹妹( 2024-12-09 22:50:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7546864 ] 射程 的評論:長腿大美女,聲音又好聽( 2024-11-26 12:11:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5054306 ] 最??女 的評論:非常好的?? ?貌身材超?好 聊得很?心( 2024-11-05 01:45:16 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 13:20 | 15:19 | 119 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
3 | 2024-12-25 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
4 | 21:39 | 23:20 | 101 分鐘 | |
5 | 13:15 | 15:16 | 121 分鐘 | |
6 | 12:16 | 13:05 | 50 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
8 | 2024-12-24 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
9 | 20:42 | 21:22 | 40 分鐘 | |
10 | 20:19 | 20:33 | 14 分鐘 | |
11 | 12:55 | 15:45 | 170 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
13 | 2024-12-23 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
14 | 12:17 | 15:08 | 171 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
16 | 2024-12-22 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
17 | 12:23 | 15:49 | 206 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
19 | 2024-12-21 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
20 | 22:14 | 22:30 | 15 分鐘 | |
21 | 13:10 | 15:41 | 151 分鐘 | |
22 | 12:19 | 12:40 | 21 分鐘 | |
23 | 2024-12-20 | 22:11 | 23:35 | 84 分鐘 |
24 | 13:35 | 15:25 | 110 分鐘 | |
25 | 12:19 | 13:09 | 50 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
27 | 2024-12-19 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
28 | 12:10 | 15:01 | 170 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
30 | 2024-12-18 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 c779.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|